Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Flink wat woonretailers in top 100 van grootste winkelformules

Elk jaar brengt Locatus, expert op het gebied van retailinformatie in de Benelux, de Top 100 van de grootste winkelformules uit op basis van twee rankings: het aantal verkooppunten én het winkelvloeroppervlakte. Nu is de Top 100 2024 uit Nederland bekend, met voor het eerst sinds jaren een nieuwe nummer één.



Albert Heijn heeft met 1005 verkooppunten Kruidvat (976) van de troon gestoten. Ook qua Winkelverkoopvloeroppervlakte steekt de supermarkt er met kop en schouders bovenuit. De eerste plek wordt behouden met 1.387.303 m² ten opzichte van Jumbo (900.707 m²).

Big Bazar en Profijt Meubel, die vorig jaar in de lijst stonden, vallen dit jaar buiten de Top 100. Bekijk hieronder welke woongerelateerde formules in Nederland wel de Top 100 weten te halen in 2024.

Aantal verkooppunten

Formule Positie 2024 Positie 2023 (stijging/daling) Verkooppunten
Action 13 14 (+1) 416
Blokker 15 13 (-2) 405
Praxis 50 49 (-1) 172
Gamma 57 54 (-3) 164
Welkoop 58 61 (+3) 161
Xenos 59 62 (+3) 157
Wereldwinkel 61 84 (+17) 148
Karwei 80 81 (+1) 129
Hubo 83 81 (-2) 119
Leen Bakker 94 (gedeeld) 98 (gedeeld) 106
Rituals 94 (gedeeld) 98 (gedeeld) 106


Winkelverkoopvloeroppervlakte m²

Formule Positie 2024 Positie 2023 (stijging/daling) Winkelvloer m²
Praxis 3 3 613.488
Gamma 4 4 566.173
Intratuin 6 6 444.521
Karwei 9 8 (-1) 410.604
Ikea 11 11 370.194
Action 12 12 364.958
Leen Bakker 14 14 261.267
Hornbach 15 16 (+1) 205.963
Kwantum 16 15 (-1) 204.901
Blokker 18 17 (-1) 169.713
Welkoop 19 20 (+1) 165.688
MediaMarkt 21 21 145.350
Jysk 29 30 (+1) 108.763
Hubo Nederland 30 31 (+1) 99.722
Ranzijn Tuin & Dier 32 35 (+3) 91.645
De Bijenkorf 35 33 (-2) 88.587
Primark 36 34 (-2) 87.830
Hubo XL 38 38 85.567
Xenos 39 39 85.107
Goossens 42 36 (-6) 79.499
Loods 5 43 40 (-3) 79.158
Beter Bed 44 41 (-3) 78.877
GroenRijk 45 43 (-2) 74.400
Carpetright 55 55 63.005
Babypark 63 74 (+11) 57.335
Bauhaus 64 64 56.335
Piet Klerkx 70 63 (-7) 49.667
Pronto Wonen 73 72 (-1) 47.171
Swiss Sense 77 80 (+3) 46.699
Brugman 79 82 (+3) 45.479
Seats and Sofas 80 85 (+5) 45.003
Overvecht 81 73 (-8) 44.355
Keuken Kampioen 84 87 (+3) 41.740
Tapijtcentrum NL 88 92 (+4) 39.921
Sani-Dump 89 90 (+1) 39.481
Haco 91 98 (+7) 38.301
Van Cranenbroek 93 95 (+2) 37.949
KlusWijs 94 89 (-5) 37.937
Coppelmans 95 99 (+4) 37.400
Keukenconcurrent 98 100 (+2) 36.204


Bronbestanden van de Top 100 dateren van 1 januari van elk jaar. Per definitie is een winkelketen alleen een formule indien er wereldwijd zeven of meer vestigingen zijn. Let op: dit is een formule ranking, geen concern ranking. Sommige concerns hebben meerdere formules.

Meer informatie:
Locatus
www.locatus.com