En de grote winnaars zijn... de Argentijnen! Op veel sympathie uit Nederland hoefde Lionel Messi niet te rekenen. Toch mocht de levende legende de FIFA-wereldbeker omhooghouden. Vol emotie (zoals alleen Zuid-Amerikanen dan kunnen) werd de titel gevierd.
Appeltje was het zeker niet. De eerste helft domineerde Argentinië de wedstrijd volledig, maar in de 80e en 81e minuut kwam Kylian Mbappé als een duiveltje-uit-een-doosje. Plotseling stond het het weer gelijk. Ook in de verlenging was het bloedstollend spannend. Beide teams wisten te scoren, waardoor de wedstrijd bepaald werd door de beruchte strafschoppen. Een hattrick én een gescoorde penalty van Mbappé in de strafschoppenreeks bleek niet genoeg te zijn. De excentrieke penalty-expert Emiliano Martínez, die ook Nederland pijn deed, trok aan het langste eind. Daardoor is de derde WK-titel voor Argentinië een feit.
Oranje Furniture Care WK Voetbalpoule:
Maar wie past er nog meer in het rijtje naast Messi en Mbappé...? Dudink! Na meer dan 60 wedstrijden mag hij zich de winnaar noemen van de Oranje Furniture Care WK Voetbalpoule. Net als de finale was het tot het laatste moment spannend. Want Zitmaxx Wonen, die uiteindelijk tweede is geëindigd, kon er nog met de winst vandoor gaan. Met een derde plaats op de ranglijst valt ook Arjan van Horssen in de prijzen.
Elke werkdag publiceert Wonen360 via de dagelijkse nieuwsbrief de tussenstand. Zo kun je als deelnemer zien op welke plek je staat en of je een van drie prijzen, beschikbaar gesteld door Oranje Furniture Care, gaat winnen:
1e prijs: Max Verstappen Race Experience Day
2e prijs: Beauty Weekend
3e prijs: Tegoedbon Rituals
De tussenstand van de top 60 ziet er na 63 gespeelde wedstrijden als volgt uit:
POSITIE | SPELERSNAAM | PUNTEN |
1.(1) | Dudink | 5000 |
2.(2) | ZITMAXX-WONEN | 4890 |
3.(3) | ArjanvanHorssen | 4705 |
4.(4) | Michieljansen | 4555 |
5.(12) | ErikvanRijswijk | 4425 |
6.(5) | Martijn Vissers | 4410 |
7.(6) | Sietse98
|
4290 |
8.(7) | Snoes | 4240 |
9.(8) | FransvanOirschot | 4195 |
10.(9) | towergirlpower | 4190 |
11.(10) | sergemeier | 4155 |
12.(11) | DennisZitmaxx | 4135 |
13.(13) | Nick_Spitters | 4080 |
14.(14) | A_Leon | 4030 |
14.(14) | Afslag26 | 4030 |
16.(16) | Heijboertje | 4010 |
17.(17) | JoopHiele | 3960 |
18.(18) | robdoetmee | 3925 |
19.(19) | PeerzLivingenLifestyle | 3920 |
20.(20) | rachelvddrift | 3900 |
20.(31) | Mtsens | 3900 |
22.(21) | ThijmenTiersma | 3865 |
23.(22) | RaymondBrxLvngFrn | 3750 |
24.(23) | Danny_71 | 3745 |
25.(24) | Rowanberrystreetteam | 3740 |
26.(25) | CvdHulsbeek | 3730 |
27.(35) | Marcel Bouwman | 3700 |
28.(26) | HansVerschuur | 3660 |
29.(27) | SyLo | 3655 |
30.(28) | masterw | 3620 |
31.(29) | MartijnTowerLiving | 3615 |
32.(30) | JvdP1974 | 3610 |
33.(41) | HenrickLABEL51 | 3545 |
34.(32) | Nomi | 3480 |
35.(33) | De_witte_condor_van_de_andes | 3455 |
36.(43) | Bjorn1981 | 3440 |
37.(34) | FreshPub | 3420 |
38.(36) | FC-Joop | 3395 |
39.(37) | stephank91 | 3390 |
40.(38) | leo360
|
3385 |
41.(39) | Peter Sengers | 3300 |
41.(39) | Hermien van Rooij | 3300 |
43.(52) | Chandra | 3275 |
44.(42) | SietseHoog | 3185 |
45.(44) | OegeReitsma | 3090 |
46.(45) | Boske1971 | 3075 |
47.(46) | Annegien | 3065 |
48.(47) | Kekwonen | 3055 |
49.(48) | Hooster | 3040 |
50.(49) | MarieeliseBS
|
3030 |
51.(50) | Bonn_Reitsma | 2990 |
52.(51) | hoekvlag23 | 2980 |
53.(53) | Daan1992 | 2895 |
54.(54) | DeGeusAgenturen | 2840 |
55.(55) | CeesWevers | 2825 |
56.(56) | ZitmaxxWonen | 2785 |
56.(56) | PaulCornelissen | 2785 |
58.(58) | Xooon2022 | 2760 |
59.(60) | Bizarovic | 2725 |
60.(59) | JF93 | 2710 |